產(chǎn)品中心
Fertilizer Catalyst
您現在的位置是:
主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > Fertilizer Catalyst >
DB118 High Temperature Co-Shift Conversion Catalyst (HTS)
來(lái)源:未知
時(shí)間:2020-08-10 08:47
點(diǎn)擊:
DB118 High Temperature Co-Shift Conversion Catalyst (HTS)
01. | Name | : | High Temperature Co-Shift Conversion Catalyst (HTS) |
02. | Brand Name | : | DB118 |
03. | Physical Properties: | : | |
(a) Type | Iron Oxide and Chromium Oxide Catalyst | ||
(b) Form | : | Tablet / Cylindrical Pellet | |
(c) Size (mm) | : | Dia 9 mm x Length 5mm | |
(d) Bulk Density (kg/L) | : | 1.0 ~ 1.55 | |
(e) Surface Area (m2/gm) | : |
60~100 m2/gm (in oxidized state) 60~100 m2/gm (in reduced state) |
|
(f) Pure volume (cc/g) | : | 0.25 ~ 0.35 | |
(g) Radial Crush Strength (Kg) | : |
>10 kg (in oxidized state) >10 kg (in reduced state) |
|
(h) Loss of ignition (LOI) | : | <10% | |
04. | Catalyst Composition by wt%: | ||
a) Fe2O3 | : | 85 – 90 | |
b) Cr2O3 | : | 8 – 9 | |
c) Sulphur | : | < 0.015(i.e less than 0.015) | |
d) Carbon as graphite | : | 1.5– 4.0 | |
e) Al2O3 | : | NA | |
05. | Operating Parameters: | ||
a) Pressure Inlet (Kg/cm2G) | : | 29~32 | |
b) Temperature Inlet ( oC) | : | 265~375 | |
c) Temperature Outlet ( oC) | : | 410~440 | |
d) Gas Flow Rate (Kg. Mol/Hr) | : | 4000~6200 | |
e) Space Velocity (NM3/M3/Hr) | : | 2000~3000 | |
f) Steam/Gas Ratio (Converter Inlet) | : | 0.6~0.68 | |
g) Expected Pressure drop through Catalyst bed only (Kg/Cm2) | : | <0.4(Max.) | |
06. | Process gas analyses (converter) Vol%, (dry basis) |
|
|
(i) CO content inlet | (i) 12~ 13.1 | ||
(ii) CO content outlet | (ii) 2.0~ 2.5 |
上一篇:上一篇:沒(méi)有了
下一篇:下一篇:JZ115T Primary Reforming Catalyst